Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 4 pièces | 873 000 € | 893 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 926 000 € | 901 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 1 124 000 € | 1162 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 1 213 000 € | 1167 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 1 026 000 € | 1177 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 1 346 000 € | 1419 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 4 pièces | 873 000 € | 893 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 926 000 € | 901 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 1 124 000 € | 1162 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 1 213 000 € | 1167 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 1 026 000 € | 1177 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 1 346 000 € | 1419 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+ |
Haut de gamme | Plain-pied |
Duplex |