Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 202 500 € | 47 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 205 500 € | 47 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 250 500 € | 65 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 264 000 € | 65 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 268 000 € | 65 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 298 000 € | 74 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 300 000 € | 74 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 310 000 € | 74 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 202 500 € | 47 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 205 500 € | 47 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 250 500 € | 65 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 264 000 € | 65 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 268 000 € | 65 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 298 000 € | 74 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 300 000 € | 74 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 310 000 € | 74 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : Loi Pinel,LMNP |
Certifications : RT2012,BBC | Beaux volumes |